
Válvula Esfera
| Característica | Descrição |
|---|---|
| N/Numero | 2NH000 |
| New Holland | 756052 |
| Festo | 6808- V-3-1/4-B |
| Parker | 712244 |
| Função de Válvula | 3/2 vias, Fechada |
| Sistema | Ar Comprimido |
| Tipo de Fixação | Furo Passante |
| Tipo de Acionamento | Mecânico Esfera |
| Vazão Nominal Padrão | 600 l/min |
| Pressão de Trabalho | 1,5 a 7 bar |
| Princípio Construtivo | Assento de Válvula |
| Diâmetro Nominal | 7 mm |
| Tipo de Pilotagem | Direto |
| Temperatura Ambiente | -10°C a 70 °C |
| Força de Acionamento | 70 N |
| Peso do Produto | 130 g |
| Conexão Pneumática 1 / 2 / 3 | 1/4 ” BSP |
| Material das Vedações | NBR |
| Material do Corpo | Extrudado de Alumínio |

Válvula Seletora
| Característica | Descrição |
|---|---|
| N/Numero | 2NH001 |
| New Holland | 756054 |
| Ciferal | 0410046 |
| Nielson | 1.405.683 |
| Parker | 7109021 |
| Parker | 43005 |
| Sistema | Ar Comprimido / Gases Inertes |
| Tipo de Fixação | Furo Passante |
| Vazão Nominal Padrão | 507 l/min |
| Pressão de Trabalho | 1,0 a 10 bar |
| Temperatura Ambiente | -10°C a 70 °C |
| Conexão Pneumática | 1/8 ” NPT |
| Material das Vedações | NBR |
| Material do Corpo | Extrudado de Alumínio |
Válvula Seletora ( elemento “OU” )
| Característica | Descrição |
|---|---|
| N/Numero | 2NH001-4 |
| Parker | 53005 |
| Sistema | Ar Comprimido / Gases Inertes |
| Tipo de Fixação | Furo Passante |
| Vazão Nominal Padrão | 887 l/min |
| Pressão de Trabalho | 1,0 a 10 bar |
| Temperatura Ambiente | -10°C a 70 °C |
| Conexão Pneumática | 1/4 ” BSP |
| Material das Vedações | NBR |
| Material do Corpo | Extrudado de Alumínio |
