Mangueira P/ Pulverização – PT 450 PSI – Laranja
| N/Numero | Bitola | Aplicação | Pressão Trabalho | Pressão Ruptura | Cor | Peso Gr/Mt | Rolo Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPP045-04A | 1/4″ | Mangueira p/Pulverização | 450 PSI | 1350 PSI | Laranja | 0,00 | 50/100 |
| MPP045-05A | 5/16″ | Mangueira p/Pulverização | 450 PSI | 1350 PSI | Laranja | 0,00 | 50/100 |
| MPP045-06A | 3/8″ | Mangueira p/Pulverização | 450 PSI | 1350 PSI | Laranja | 0,00 | 50/100 |
| MPP045-08A | 1/2″ | Mangueira p/Pulverização | 450 PSI | 1350 PSI | Laranja | 0,00 | 50/100 |
| MPP045-10A | 5/8″ | Mangueira p/Pulverização | 450 PSI | 1350 PSI | Laranja | 0,00 | 50/100 |
| MPP045-12A | 3/4″ | Mangueira p/Pulverização | 450 PSI | 1350 PSI | Laranja | 0,00 | 50/100 |
| MPP045-20A | 1″ | Mangueira p/Pulverização | 450 PSI | 1350 PSI | Laranja | 0,00 | 50/100 |
Mangueira P/ Pulverização – PT 700 PSI – Laranja
| N/Numero | Bitola | Aplicação | Pressão Trabalho | Pressão Ruptura | Cor | Peso Gr/Mt | Rolo Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPP070-04A | 1/4″ | Mangueira p/Pulverização | 700 PSI | 2100 PSI | Laranja | 0,00 | 50/100 |
| MPP070-05A | 5/16″ | Mangueira p/Pulverização | 700 PSI | 2100 PSI | Laranja | 0,00 | 50/100 |
| MPP070-06A | 3/8″ | Mangueira p/Pulverização | 700 PSI | 2100 PSI | Laranja | 0,00 | 50/100 |
| MPP070-08A | 1/2″ | Mangueira p/Pulverização | 700 PSI | 2100 PSI | Laranja | 0,00 | 50/100 |
| MPP070-10A | 5/8″ | Mangueira p/Pulverização | 700 PSI | 2100 PSI | Laranja | 0,00 | 50/100 |
| MPP070-12A | 3/4″ | Mangueira p/Pulverização | 700 PSI | 2100 PSI | Laranja | 0,00 | 50/100 |
| MPP070-20A | 1″ | Mangueira p/Pulverização | 700 PSI | 2100 PSI | Laranja | 0,00 | 50/100 |
