
| N/Numero | Lado 1 / Lado 2 | Tubo / Bitola / Material | Tamanho mm | Aplicação | Cor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N035 | S/ Terminal | 6 x 4 Nylon 11/12 | 3500 | Espiral Pneumática Simples | |
| 1N050 | S/ Terminal | 6 x 4 Nylon 11/12 | 5000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 1N070 | S/ Terminal | 6 x 4 Nylon 11/12 | 7000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 1N100 | S/ Terminal | 6 x 4 Nylon 11/12 | 10000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 1N120 | S/ Terminal | 6 x 4 Nylon 11/12 | 12000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 1N150 | S/ Terminal | 6 x 4 Nylon 11/12 | 15000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 3N035 | S/ Terminal | 8 x 6 Nylon 11/12 | 3500 | Espiral Pneumática Simples | |
| 3N050 | S/ Terminal | 8 x 6 Nylon 11/12 | 5000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 3N070 | S/ Terminal | 8 x 6 Nylon 11/12 | 7000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 3N100 | S/ Terminal | 8 x 6 Nylon 11/12 | 10000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 3N120 | S/ Terminal | 8 x 6 Nylon 11/12 | 12000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 3N150 | S/ Terminal | 8 x 6 Nylon 11/12 | 15000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 5N010 | S/ Terminal | 10 x 7 Nylon 11/12 | 1000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 5N035 | S/ Terminal | 10 x 7 Nylon 11/12 | 3500 | Espiral Pneumática Simples | |
| 5N050 | S/ Terminal | 10 x 7 Nylon 11/12 | 5000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 5N070 | S/ Terminal | 10 x 7 Nylon 11/12 | 7000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 5N100 | S/ Terminal | 10 x 7 Nylon 11/12 | 10000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 5N120 | S/ Terminal | 10 x 7 Nylon 11/12 | 12000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 5N150 | S/ Terminal | 10 x 7 Nylon 11/12 | 15000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 8N050 | S/ Terminal | 1/2" x 3/8" Nylon 11/12 | 5000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 8N070 | S/ Terminal | 1/2" x 3/8" Nylon 11/12 | 7000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 8N100 | S/ Terminal | 1/2" x 3/8" Nylon 11/12 | 10000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 8N150 | S/ Terminal | 1/2" x 3/8" Nylon 11/12 | 15000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 8N200 | S/ Terminal | 1/2" x 3/8" Nylon 11/12 | 20000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 8N250 | S/ Terminal | 1/2" x 3/8" Nylon 11/12 | 25000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 8N300 | S/ Terminal | 1/2" x 3/8" Nylon 11/12 | 30000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 1U035 | S/ Terminal | 6 x 4 Tpu | 3500 | Espiral Pneumática Simples | |
| 1U050 | S/ Terminal | 6 x 4 Tpu | 5000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 1U070 | S/ Terminal | 6 x 4 Tpu | 7000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 1U100 | S/ Terminal | 6 x 4 Tpu | 10000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 1U120 | S/ Terminal | 6 x 4 Tpu | 12000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 1U150 | S/ Terminal | 6 x 4 Tpu | 15000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 3U035 | S/ Terminal | 8 x 5.5 Tpu | 3500 | Espiral Pneumática Simples | |
| 3U050 | S/ Terminal | 8 x 5.5 Tpu | 5000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 3U070 | S/ Terminal | 8 x 5.5 Tpu | 7000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 3U100 | S/ Terminal | 8 x 5.5 Tpu | 10000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 3U120 | S/ Terminal | 8 x 5.5 Tpu | 12000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 3U150 | S/ Terminal | 8 x 5.5 Tpu | 15000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 5U010 | S/ Terminal | 10 x 7 Tpu | 1000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 5U035 | S/ Terminal | 10 x 7 Tpu | 3500 | Espiral Pneumática Simples | |
| 5U050 | S/ Terminal | 10 x 7 Tpu | 5000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 5U070 | S/ Terminal | 10 x 7 Tpu | 7000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 5U100 | S/ Terminal | 10 x 7 Tpu | 10000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 5U120 | S/ Terminal | 10 x 7 Tpu | 12000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 5U150 | S/ Terminal | 10 x 7 Tpu | 15000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 8U050 | S/ Terminal | 1/2" x 3/8" Tpu | 5000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 8U070 | S/ Terminal | 1/2" x 3/8" Tpu | 7000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 8U100 | S/ Terminal | 1/2" x 3/8" Tpu | 10000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 8U150 | S/ Terminal | 1/2" x 3/8" Tpu | 15000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 8U200 | S/ Terminal | 1/2" x 3/8" Tpu | 20000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 8U250 | S/ Terminal | 1/2" x 3/8" Tpu | 25000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 8U300 | S/ Terminal | 1/2" x 3/8" Tpu | 30000 | Espiral Pneumática Simples | |
| 35000L | S/ Terminal | 8 x 5.60 Nylon 11/12 | 5000 | Espiral Guarany | Laranja |
| 31850R | S/ Terminal | 8 x 3.10 Nylon 11/12 | 1850 | Espiral Nitrojet | Preta |
