
| N/Numero SWL | Lado 1 | Adaptador 1 ( Niple ) | Lado 2 | Adaptador 2 ( Niple ) | Proteção ( Mola ) | Modelo | Tamanho mm | Tubo / Bitola Materia Prima | Cores Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704580 | Macho 1/2" Npt Fixo | Macho 1/2" Npt Fixo | Sim | Antigo | 4500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 704588 | Fêmea 11/16-20 Giratória | 1/2" Npt | Fêmea 11/16-20 Giratória | 1/2" Npt | Sim | Antigo | 4500 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 705580 | Macho 1/2" Npt Fixo | Macho 1/2" Npt Fixo | Sim | Antigo | 5500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 705588 | Fêmea 11/16-20 Giratória | 1/2" Npt | Fêmea 11/16-20 Giratória | 1/2" Npt | Sim | Antigo | 5500 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 706580 | Macho 1/2" Npt Fixo | 1/2" Npt | Macho 1/2" Npt Fixo | 1/2" Npt | Sim | Antigo | 6500 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 706588 | Fêmea 11/16-20 Giratória | 1/2" Npt | Fêmea 11/16-20 Giratória | 1/2" Npt | Sim | Antigo | 6500 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 709088 | Fêmea 11/16-20 Giratória | 1/2" Npt | Fêmea 11/16-20 Giratória | 1/2" Npt | Sim | Antigo | 9000 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 7045BB | Fêmea 11/16-20 Giratória | Fêmea 11/16-20 Giratória | Sim | Basic | 4500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7055BB | Fêmea 11/16-20 Giratória | Fêmea 11/16-20 Giratória | Sim | Basic | 5500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7065BB | Fêmea 11/16-20 Giratória | Fêmea 11/16-20 Giratória | Sim | Basic | 6500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7055MFG | Macho M16x1,5 Fixo | Fêmea M16x1,5 Giratória | Sim | Bi-Trem, Canavieiro | 5500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7065MFG | Macho M16x1,5 Fixo | Fêmea M16x1,5 Giratória | Sim | Bi-Trem, Canavieiro | 6500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7045MFG | Macho M16x1,5 Fixo | Fêmea M16x1,5 Giratória | Sim | Bi-Trem, Canavieiro | 4500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7045MFF | Macho M16x1,5 Fixo | Fêmea M16x1,5 Fixo | Sim | Bi-Trem, Canavieiro, Randon | 4500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7055MFF | Macho M16x1,5 Fixo | Fêmea M16x1,5 Fixo | Sim | Bi-Trem, Canavieiro, Randon | 5500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7065MFF | Macho M16x1,5 Fixo | Fêmea M16x1,5 Fixo | Sim | Bi-Trem, Canavieiro, Randon | 6500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7120MFF | Macho M16x1,5 Fixo | Fêmea M16x1,5 Fixo | Sim | Carreta Extensiva | 12000 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 712055 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Sim | Carreta Extensiva | 12000 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 713055 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Sim | Carreta Extensiva | 13000 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 715050 | Macho M16x1,5 Fixo | Macho M16x1,5 Fixo | Sim | Carreta Extensiva | 15000 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 715080 | Macho 1/2" Npt Fixo | Macho 1/2" Npt Fixo | Sim | Carreta Extensiva | 15000 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 715055 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Sim | Carreta Extensiva | 15000 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 718055 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Sim | Carreta Extensiva | 18000 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 730055 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Sim | Carreta Extensiva | 30000 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 730088 | Fêmea 11/16-20 Giratória | 1/2" Npt | Fêmea 11/16-20 Giratória | 1/2" Npt | Sim | Carreta Extensiva | 25000 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 735055 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Sim | Carreta Extensiva | 35000 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 7028MFF | Macho M16x1,5 Fixo | Fêmea M16x1,5 Fixo | Sim | Dolly | 2800 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7032MFF | Macho M16x1,5 Fixo | Fêmea M16x1,5 Fixo | Sim | Dolly | 3200 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7055L5 | Macho M16x1,5 Fixo Longo | Macho M16x1,5 Fixo Longo | Sim | Iveco | 5500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7065L5 | Macho M16x1,5 Fixo Longo | Macho M16x1,5 Fixo Longo | Sim | Iveco | 6500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7045F5 | Fêmea M16x1,5 Giratória | Fêmea M16x1,5 Giratória | Sim | Moderno | 4500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7055F5 | Fêmea M16x1,5 Giratória | Fêmea M16x1,5 Giratória | Sim | Moderno | 5500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7065F5 | Fêmea M16x1,5 Giratória | Fêmea M16x1,5 Giratória | Sim | Moderno | 6500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 704550 | Macho M16x1,5 Fixo | Macho M16x1,5 Fixo | Sim | Moderno | 4500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 704555 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Sim | Moderno | 4500 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 705550 | Macho M16x1,5 Fixo | Macho M16x1,5 Fixo | Sim | Moderno | 5500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 705555 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Sim | Moderno | 5500 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 706055 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Sim | Moderno | 6000 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 706550 | Macho M16x1,5 Fixo | Macho M16x1,5 Fixo | Sim | Moderno | 6500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 706555 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Sim | Moderno | 6500 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 709055 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Sim | Moderno | 9000 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 7068F5 | Fêmea M16x1,5 Giratória | Fêmea M16x1,5 Giratória | Sim | Moderno | 6800 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7120MFF | Macho M16x1,5 Fixo | Fêmea M16x1,5 Fixo | Sim | Randon 211000578 Randon 211001634 Randon 211002230 | 12000 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7032MFF | Macho M16x1,5 Fixo | Fêmea M16x1,5 Fixo | Sim | Randon 211001815 Randon 211001816 | 3200 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 705557 | Macho M16x1,5 Fixo | Macho M18x1,5 Fixo | Punho | Scania Serie 4 | 5500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 705557 | Macho M16x1,5 Fixo | Macho M18x1,5 Fixo | Sim | Scania Serie 4 | 5500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 706557 | Macho M16x1,5 Fixo | Macho M18x1,5 Fixo | Sim | Scania Serie 4 | 6500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 706557G | Macho M16x1,5 Fixo | Fêmea M18x1,5 Giratória | Sim | Scania Serie 5 | 6500 | 12x9 Nylon 11/12 | |||
| 7045U5 | Fêmea M16x1,5 Giratória | M16x1,5 | Fêmea M16x1,5 Giratória | Sim | Volvo | 4500 | 12x9 Nylon 11/12 | ||
| 7055U5 | Fêmea M16x1,5 Giratória | M16x1,5 | Fêmea M16x1,5 Giratória | Sim | Volvo | 5500 | 12x9 Nylon 11/12 | ||
| 7055U5 | Fêmea M16x1,5 Giratória | M16x1,5 | Fêmea M16x1,5 Giratória | Punho | Volvo | 5500 | 12x9 Nylon 11/12 | ||
| 7065U5 | Fêmea M16x1,5 Giratória | M16x1,5 | Fêmea M16x1,5 Giratória | Punho | Volvo | 6500 | 12x9 Nylon 11/12 | ||
| 7065U5 | Fêmea M16x1,5 Giratória | M16x1,5 | Fêmea M16x1,5 Giratória | Sim | Volvo | 6500 | 12x9 Nylon 11/12 | ||
| 707588 | Fêmea 11/16-20 Giratória | 1/2" Npt | Fêmea 11/16-20 Giratória | 1/2" Npt | Mola em aço c/ 1.200mm | VW Antigo | 7500 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 707555 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Fêmea 11/16-20 Giratória | M16x1,5 | Mola em aço c/ 1.200mm | VW Moderno | 7500 | 12x9 Nylon 11/12 | |
| 704556 | Fêmea M16x1,5 Giratória | 3/8” Npt contra porca | Fêmea M16x1,5 Giratória | Sim | VW Titan | 4500 | 12x9 Nylon 11/12 | ||
| 705556 | Fêmea M16x1,5 Giratória | 3/8” Npt contra porca | Fêmea M16x1,5 Giratória | Sim | VW Titan | 5500 | 12x9 Nylon 11/12 | ||
| 706556 | Fêmea M16x1,5 Giratória | 3/8” Npt contra porca | Fêmea M16x1,5 Giratória | Sim | VW Titan | 6500 | 12x9 Nylon 11/12 |

Obs. Acrescentar a Letra da Cor ao Final do Número SWL
