MANGUEIRA MÉDIA PRESSÃO LAVA JATO
Aplicação : Indicada para uso domésticos em hidro lavadoras. Resistentes a abrasão, ótima flexibilidade e resistente à alta pressão Temperatura de Trabalho -40ºC à +93ºC
Contrução : Tubo Inetrno Nylon flexível preto, trama reforçada com malha fechada de fios de Poliéster, e tubo externo de PVC flexível preto
| N/Numero | Bitola | Externo mm | Interno mm | Espessura Parede | Pressão Trabalho | Pressão Ruptura | Raio Mínimo | Lance Rolo (mts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNLJ04 | 1/4″ | 13,2 | 6,35 | 3,42 | 2500 Psi | 10000 Psi | 101 | 50/100 |
| MNLJ06 | 3/8″ | 17,3 | 9,53 | 3,08 | 2500 Psi | 10000 Psi | 127 | 50/100 |
| MNLJ08 | 1/2″ | 20,3 | 12,70 | 3,80 | 2500 Psi | 10000 Psi | 177 | 50/100 |
Mangueira Termoplástica SAE 100R7
Aplicação : Circuitos Hidráulicos,Embreagem Hidráulica, Pneumáticos Lubrificação e Condução de Produtos Químicos e Gases.
Temperatura de Trabalho : -40ºC+93ºC
Construção : Tubo Interno Poliamida 11/12, Trama Reforçada com Uma Camada de Fibra Sintética Externo Poliuretano Flexível
| N/Numero | Bitola | Externo mm | Interno mm | Espessura Parede | Pressão Trabalho | Pressão Ruptura | Raio Mínimo | Lance Rolo (mts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNR702 | 1/8″ | 8,00 | 3,10 | 2,45 | 3000 Psi | 12000 Psi | 55 | 50/100 |
| MNR703 | 3/16″ | 10,70 | 4,76 | 2,97 | 3000 Psi | 12000 Psi | 85 | 50/100 |
| MNR704 | 1/4″ | 13,00 | 6,35 | 3,32 | 2750 Psi | 11000 Psi | 100 | 50/100 |
| MNR705 | 5/16″ | 15,00 | 7,90 | 3,55 | 2500 Psi | 10000 Psi | 110 | 50/100 |
| MNR706 | 3/8″ | 17,80 | 9,53 | 4,15 | 2250 Psi | 9000 Psi | 120 | 50/100 |
| MNR708 | 1/2″ | 21,80 | 12,70 | 4,55 | 2000 Psi | 8000 Psi | 175 | 50/100 |
Mangueira Termoplástica SAE 100R8
Aplicação : Circuitos Hidráulicos,Embreagem Hidráulica, Pneumáticos Lubrificação e Condução de Produtos Químicos e Gases.
Temperatura de Trabalho : -40ºC+93ºC
Construção : Tubo Interno Poliamida 11/12, Trama Reforçada com Duas Camadas de Fibra Sintética Externo Poliuretano Flexível
| N/Numero | Bitola | Externo mm | Interno mm | Espessura Parede | Pressão Trabalho | Pressão Ruptura | Raio Mínimo | Lance Rolo (mts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNR803 | 3/16″ | 14,60 | 4,76 | 4,90 | 5000 Psi | 20000 Psi | 85 | 50/100 |
| MNR804 | 1/4″ | 16,80 | 6,35 | 5,20 | 5000 Psi | 20000 Psi | 100 | 50/100 |
| MNR805 | 5/16″ | 19,00 | 7,90 | 5,50 | 5000 Psi | 20000 Psi | 110 | 50/100 |
| MNR806 | 3/8″ | 20,30 | 9,53 | 5,40 | 4000 Psi | 16000 Psi | 125 | 50/100 |
| MNR808 | 1/2″ | 24,60 | 12,70 | 5,95 | 3500 Psi | 14000 Psi | 175 | 50/100 |
